| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 80.220.498 € |
| 2ª (5+1) | 233.586,28 € |
| 3ª (5+0) | 18.197,65 € |
| 4ª (4+2) | 1.020,26 € |
| 5ª (4+1) | 94,35 € |
| 6ª (3+2) | 62,09 € |
| 7ª (4+0) | 33,67 € |
| 8ª (2+2) | 15,28 € |
| 9ª (3+1) | 9,54 € |
| 10ª (3+0) | 8,22 € |
| 11ª (1+2) | 7,75 € |
| 12ª (2+1) | 5,09 € |
| 13ª (2+0) | 3,73 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 35.094,32 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.416,26 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 69,04 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 70334 S:6 F:1 | 19.800.000 € |
| 1er. Premio | 70334 | 200.000 € |
| 2º Premio | 61957 | 60.000 € |
| 3er. Premio | 45794 | 20.000 € |
| 3 últimas cifras | 088, 163, 193, 205, 217, 238, 330, 489 | 100 € |
| 2 últimas cifras | 72, 80, 96, 99 | 40 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 70333, 70335 | 800 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 61956, 61958 | 430 € |
| A la centena del 1er P | 70300 - 70399 |
100 € |
| A la centena del 2º P | 61900 - 61999 |
50 € |
| A la centena del 3er P | 45700 - 45799 |
50 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **334 | 100 € |
| Terminac. 3 cifras 2º P | **957**957 | 100 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***34 | 40 € |
| Terminación 1er P | ****4 | 20 € |
| Reint. | ****0, ****8 | 20 € |